Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 770
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Initiation informatique - bases informatique | 01/01/2026 - 27/02/2026 | 13 | TRETS | MarieBert.Services | FC | ||||
| Initiation informatique - bases informatique | 01/01/2026 - 27/02/2026 | 13 | AIX EN PROVENCE | MarieBert.Services | FC | ||||
| Initiation informatique - bases informatique | 01/01/2026 - 27/02/2026 | 06 | GRASSE | MarieBert.Services | FC | ||||
| Initiation informatique - bases informatique | 01/01/2026 - 27/02/2026 | 84 | PERTUIS | MarieBert.Services | FC | ||||
| Initiation sécurité informatique | 03/11/2025 - 10/10/2026 | 13 | MARSEILLE- 2e | Descodeuses | FC | ||||
| Les nouveaux technologies | 01/01/2026 - 31/12/2026 | 13 | MARSEILLE- 6e | Mandyben | FC | ||||
| Licence mention informatique | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 13 | MARSEILLE CEDEX 09 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| Licence mention informatique | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 13 | AIX EN PROVENCE | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| Licence mention informatique | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 13 | MARSEILLE CEDEX 03 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| Licence mention informatique | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 13 | LUYNES | Aix-Marseille Université | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen