Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 503
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cap cuisine | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 84 | CAVAILLON | LP A Dumas | FI | ||||
| Cap cuisine | 01/09/2025 - 01/09/2026 | 13 | MARSEILLE-13e | Association de Formation pour la Coopération et la Promotion Professionnelle Méditerranéenne | FC |
|
|||
| Cap cuisine | 02/09/2024 - 30/06/2026 | 13 | SAINT-CHAMAS | Greta-Cfa Provence | FC | ||||
| Cap cuisine | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | NICE | Groupement d’Intérêt Public pour la Formation et l’Insertion Professionnelles de l'Académie de Nice - CFA Régional de l'Académie de Nice | FC |
|
|||
| Cap cuisine | 05/06/2025 - 31/05/2027 | 86 | CHASSENEUIL-DU-POITOU | Centre National d'Enseignement à Distance | FC |
|
|||
| Cap cuisine | 22/09/2025 - 26/06/2026 | 06 | NICE | Greta-Cfa Côte d'Azur | FC |
|
|||
| Cap cuisine | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 05 | BRIANCON | CCI Hautes Alpes Formation - Centre Régional et Européen du Tourisme | FC |
|
|||
| Cap cuisine | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 04 | SISTERON | Greta-Cfa Alpes Provence | FC |
|
|||
| Cap cuisine | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 83 | TOULON CEDEX | Lycée Anne-Sophie Pic | FI | ||||
| Cap cuisine | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | LA CIOTAT | Lycée polyvalent de la Méditerranée | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen