Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 637
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master mention langues, littératures et civilisations étrangères et régionales parcours études slaves | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | AIX EN PROVENCE | Aix Marseille Université - Facultés des Arts, Lettres, Langues, Sciences Humaines | FC |
|
|||
| Licence mention langues, littératures et civilisations étrangères et régionales parcours arabe | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | AIX EN PROVENCE | Aix Marseille Université - Facultés des Arts, Lettres, Langues, Sciences Humaines | FC |
|
|||
| Licence mention langues, littératures et civilisations étrangères et régionales parcours italien | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | AIX EN PROVENCE | Aix Marseille Université - Facultés des Arts, Lettres, Langues, Sciences Humaines | FC |
|
|||
| Licence mention langues, littératures et civilisations étrangères et régionales parcours portugais | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | AIX EN PROVENCE | Aix Marseille Université - Facultés des Arts, Lettres, Langues, Sciences Humaines | FC |
|
|||
| Master métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation mention pratiques et ingénierie de la formation | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | AIX EN PROVENCE CEDEX 01 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| Bloc 4 : manager des équipes dans le secteur de la formation (titre responsable projets et ingénierie en formation rpif) | 16/11/2026 - 18/12/2026 | 13 | AIX EN PROVENCE CEDEX 03 | Groupement d'Intérêt Public pour la Formation Continue et l'Insertion Professionnelle de l'Académie d'Aix-Marseille | FC |
|
|||
| Bloc 2 : piloter un dispositif multimodal de formation dans le cadre d'une démarche qualité (titre responsable projets et ingénierie en formation rpif) | 19/04/2027 - 09/07/2027 | 13 | AIX EN PROVENCE CEDEX 03 | Groupement d'Intérêt Public pour la Formation Continue et l'Insertion Professionnelle de l'Académie d'Aix-Marseille | FC |
|
|||
| Bloc 3 : mettre en oeuvre des situations d'apprentissage (titre responsable projets et ingénierie en formation rpif) | 30/08/2027 - 12/11/2027 | 13 | AIX EN PROVENCE CEDEX 03 | Groupement d'Intérêt Public pour la Formation Continue et l'Insertion Professionnelle de l'Académie d'Aix-Marseille | FC |
|
|||
| Bloc 4 : manager des équipes dans le secteur de la formation (titre responsable projets et ingénierie en formation rpif) | 15/11/2027 - 17/12/2027 | 13 | AIX EN PROVENCE CEDEX 03 | Groupement d'Intérêt Public pour la Formation Continue et l'Insertion Professionnelle de l'Académie d'Aix-Marseille | FC |
|
|||
| Bloc 1 : réaliser une ingénierie de formation sur mesure, multimodale intégrant le conseil en développement des compétences (titre responsable projets et ingénierie en formation rpif) | 03/01/2028 - 21/04/2028 | 13 | AIX EN PROVENCE CEDEX 03 | Groupement d'Intérêt Public pour la Formation Continue et l'Insertion Professionnelle de l'Académie d'Aix-Marseille | FC |
|
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen