Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 943
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ux/ui designer | 30/03/2026 - 31/12/2026 | à distance | Dawan - Antenne Nice | FC | |||||
| Directeur artistique de projets en communication visuelle | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | NICE | Ecole de Condé Nice | FI | ||||
| Bts communication | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | NICE | IPAG BS | FI | ||||
| Licence mention humanités | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 06 | NICE CEDEX 03 | Université Côte d'Azur | FI | ||||
| Licence mention information-communication | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 06 | NICE CEDEX 03 | Université Côte d'Azur | FI | ||||
| But spécialité techniques de commercialisation parcours marketing digital, e-business et entrepreneuriat | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 06 | NICE CEDEX 03 | Université Côte d'Azur | FI | ||||
| Licence mention langues, littératures et civilisations étrangères et régionales | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 06 | NICE CEDEX 03 | Université Côte d'Azur | FI | ||||
| But spécialité techniques de commercialisation parcours business international : achat et vente | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 06 | NICE CEDEX 03 | Université Côte d'Azur | FI | ||||
| Licence mention langues étrangères appliquées | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 06 | NICE CEDEX 03 | Université Côte d'Azur | FI | ||||
| Licence mention lettres | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 06 | NICE CEDEX 03 | Université Côte d'Azur | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen