Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 582
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titre professionnel formateur professionnel d'adultes | 13/07/2026 - 08/01/2027 | 13 | MARSEILLE-13e | Amac Formation | FC |
|
|||
| Titre professionnel formateur professionnel d'adultes | 09/11/2026 - 02/04/2027 | 13 | MARSEILLE-13e | Amac Formation | FC |
|
|||
| Titre professionnel formateur professionnel d'adultes | 08/01/2026 - 28/04/2026 | 13 | MARSEILLE-13e | Amac Formation | FC |
|
|||
| Titre professionnel formateur professionnel d'adultes | 07/09/2026 - 22/01/2027 | 13 | MARSEILLE-13e | Amac Formation | FC |
|
|||
| Titre professionnel formateur professionnel d'adultes | 14/12/2026 - 07/05/2027 | 13 | MARSEILLE-13e | Amac Formation | FC |
|
|||
| Titre professionnel formateur professionnel d'adultes | 11/05/2026 - 23/10/2026 | 13 | MARSEILLE-13e | Amac Formation | FC |
|
|||
| Titre professionnel formateur professionnel d'adultes | 02/03/2026 - 30/06/2026 | 13 | MARSEILLE-13e | Amac Formation | FC |
|
|||
| Formation de formateur | 01/01/2026 - 23/12/2026 | 06 | SAINT-LAURENT-DU-VAR | Alliance pour l'Emploi et la Formation en Entreprise | FC | ||||
| Master mention langues et sociétés | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | AIX EN PROVENCE CEDEX 1 | Aix-Marseille Université | FI | ||||
| Master mention sciences de l'éducation et de la formation | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | AIX EN PROVENCE CEDEX 1 | Aix-Marseille Université | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen