Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 502
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phytothérapie gemmothérapie | 24/07/2026 - 26/07/2026 | 84 | GOULT | Eleva Formation | FC | ||||
| Phytothérapie | 15/07/2025 - 15/07/2026 | 06 | GRASSE | Groupe Polygone | FC | ||||
| Phytothérapie | 15/07/2025 - 15/07/2026 | 83 | TOULON | Groupe Polygone | FC | ||||
| Phytothérapie | 15/07/2025 - 15/07/2026 | 13 | AIX EN PROVENCE | Groupe Polygone | FC | ||||
| Phytothérapie | 15/07/2025 - 15/07/2026 | 06 | NICE | Groupe Polygone | FC | ||||
| Philosophihe du yoga | 22/03/2026 - 22/11/2026 | 83 | TOULON | Ojas | FC | ||||
| Olfactothérapie | 25/09/2026 - 27/09/2026 | 84 | GOULT | Eleva Formation | FC | ||||
| Naturopathie | 02/01/2024 - 05/12/2026 | 83 | BELGENTIER | La Ferme de Beaugensiers | FC | ||||
| Naturopathie | 05/02/2024 - 05/02/2027 | 84 | LE PONTET | Innovnaturopathie | FC | ||||
| Naturopathie | 01/09/2025 - 01/04/2027 | 13 | MARSEILLE- 8e | Hippocratus | FC |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen