Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 152
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cap production et service en restaurations (rapide, collective, cafétéria) (apprentissage) | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE-13e | Provence Formation - Lycée Professionnel Charlotte Grawitz | FA | OPCO | |||
| Cap production et service en restaurations (rapide, collective, cafétéria) (apprentissage) | 01/09/2025 - 30/06/2027 | 83 | HYERES | Ogec Cour Maintenon | FA | OPCO | |||
| Cap production et service en restaurations (rapide, collective, cafétéria) (apprentissage) | 01/09/2025 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE-14e | Comité Interprofessionnel d'Apprentissage Corot | FA | OPCO | |||
| Cap production et service en restaurations (rapide, collective, cafétéria) (apprentissage) | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 83 | LE BEAUSSET | Cma Formation Le Beausset | FA | OPCO | |||
| Cap production et service en restaurations (rapide, collective, cafétéria) (apprentissage) | 01/09/2023 - 30/08/2026 | 13 | MARSEILLE-16e | Formation et Métier - Cfa Régional Formations Adaptées - UFA Handestau au Coeur de l'Handicap | FA | OPCO | |||
| Cap production et service en restaurations (rapide, collective, cafétéria) (apprentissage) | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | LA ROQUE-D'ANTHERON | Maison Familiale et Rurale de la Roque d'Anthéron | FA | OPCO | |||
| Cap production et service en restaurations (rapide, collective, cafétéria) | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 84 | AVIGNON CEDEX 03 | Lycée polyvalent René Char | FI | ||||
| Cap production et service en restaurations (rapide, collective, cafétéria) | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | AIX EN PROVENCE | LPO Célony | FI | ||||
| Cap production et service en restaurations (rapide, collective, cafétéria) | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 83 | SIX-FOURS-LES-PLAGES CEDEX | LP la Coudoulière | FI | ||||
| Cap production et service en restaurations (rapide, collective, cafétéria) | 29/08/2025 - 12/06/2026 | 83 | SAINT-MAXIMIN-LA-SAINTE-BAUME | Chambre de Métiers et de l'Artisanat de Région Provence Alpes Côte d'Azur Cma Formation Saint Maximin |
FC |
|
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen