Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 215
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cap électricien | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 83 | HYERES CEDEX | Lycée Costebelle | FI | ||||
| Cap électricien | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE-14e | LP la Floride | FI | ||||
| Cap électricien | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 84 | AVIGNON CEDEX 2 | Lycée P de Girard | FI | ||||
| Cap électricien | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | ISTRES | LP P Latécoère | FI | ||||
| Cap électricien | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARIGNANE | LP L Blériot | FI | ||||
| Cap électricien | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 83 | LA SEYNE-SUR-MER | École de production Je fabrique mon avenir | FI | ||||
| Cap électricien | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | CARROS | Ecole de production Je fabrique mon avenir | FI | ||||
| Cap électricien | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE-15e | École de production NR Sud | FI | ||||
| Cap électricien | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE-16e | LPTR de L'Estaque | FI | ||||
| Cap électricien | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 83 | FREJUS | LP Galliéni Fréjus | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen