Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 941
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prothésiste ongulaire | 22/06/2026 - 24/06/2026 | 83 | LA CRAU | Formanails | FC | ||||
| Prothésiste ongulaire | 13/04/2026 - 15/04/2026 | 83 | LA CRAU | Formanails | FC | ||||
| Prothésiste ongulaire | 10/03/2026 - 31/12/2026 | 83 | LA CRAU | Formanails | FC | ||||
| Prothésiste ongulaire | 01/01/2026 - 31/12/2026 | 13 | AIX EN PROVENCE | Formanails | FC | ||||
| Prothésiste ongulaire | 01/01/2026 - 31/12/2026 | 06 | NICE | Formanails | FC | ||||
| Prothésiste ongulaire | 17/08/2026 - 19/08/2026 | 83 | LA CRAU | Formanails | FC | ||||
| Prothésiste ongulaire | 18/05/2026 - 20/05/2026 | 83 | LA CRAU | Formanails | FC | ||||
| Prothésiste ongulaire | 11/05/2026 - 13/05/2026 | 83 | LA CRAU | Formanails | FC | ||||
| Prothésiste ongulaire | 14/09/2026 - 16/09/2026 | 83 | LA CRAU | Formanails | FC | ||||
| Prothésiste ongulaire | 08/06/2026 - 10/06/2026 | 83 | LA CRAU | Formanails | FC |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen