Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 941
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prothésiste ongulaire | 01/01/2026 - 31/12/2026 | 84 | AVIGNON | Formanails | FC | ||||
| Prothésiste ongulaire | 20/04/2026 - 22/04/2026 | 83 | LA CRAU | Formanails | FC | ||||
| Prothésiste ongulaire | 04/05/2026 - 06/05/2026 | 83 | LA CRAU | Formanails | FC | ||||
| Prothésiste ongulaire | 23/11/2026 - 25/11/2026 | 83 | LA CRAU | Formanails | FC | ||||
| Prothésiste ongulaire | 02/11/2026 - 04/11/2026 | 83 | LA CRAU | Formanails | FC | ||||
| Prothésiste ongulaire | 20/07/2026 - 22/07/2026 | 83 | LA CRAU | Formanails | FC | ||||
| Prothésiste ongulaire | 08/06/2026 - 10/06/2026 | 83 | LA CRAU | Formanails | FC | ||||
| Prothésiste ongulaire | 22/06/2026 - 24/06/2026 | 83 | LA CRAU | Formanails | FC | ||||
| Prothésiste ongulaire | 12/10/2026 - 14/10/2026 | 83 | LA CRAU | Formanails | FC | ||||
| Prothésiste ongulaire | 08/06/2026 - 10/06/2026 | 83 | LA CRAU | Formanails | FC |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen