Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 1024
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master mention méthodes informatiques appliquées à la gestion des entreprises - miage parcours ingénierie des systèmes d'information étendus | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE- 1er | Aix Marseille Université - Faculté Economie et Gestion | FC |
|
|||
| Master mention réseaux et télécommunication parcours internet of things | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE- 9e | Aix Marseille Université - Faculté des Sciences | FC |
|
|||
| Expert en ingénierie et science des données (contrat de professionnalisation) | 01/01/2026 - 27/03/2028 | 75 | PARIS | Openclassrooms | FCP |
|
|||
| Expert en informatique et système d'information | 01/09/2025 - 27/08/2027 | 13 | MARSEILLE- 2e | La Plateforme Formation | FC |
|
|||
| Titre professionnel administrateur d'infrastructures sécurisées | 02/09/2024 - 31/07/2026 | 06 | CANNES LA BOCCA | La Plateforme Alpes Maritimes | FC |
|
|||
| Architecte de systèmes d'information (msc) | 29/12/2025 - 08/09/2028 | 06 | NICE | Ecole pour l'Informatique et les Nouvelles Technologies | FC |
|
|||
| Cs - certificat de spécialisation cybersécurité (ex mention complémentaire) | 01/09/2025 - 03/07/2026 | 13 | PORT-DE-BOUC | Greta-Cfa Provence | FC |
|
|||
| Ingénieur systèmes, réseaux et cybersécurité | 21/09/2026 - 06/07/2028 | 06 | NICE | Ufip - Ufitech - Les Anglades | FC |
|
|||
| Product builder no-code bc03 personnaliser et déployer des technologies no code et ia générative associées au projet de développement | 01/06/2026 - 30/06/2026 | 83 | TOULON | Ethics | FC |
|
|||
| Titre professionnel administrateur d'infrastructures sécurisées | 04/02/2026 - 31/12/2026 | 13 | AIX EN PROVENCE | Evolusio Formations | FC |
|
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen