Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 244
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Excel | 01/01/2026 - 27/02/2026 | 13 | VITROLLES | Association Cool - L'Informatique pour Tous | FC | ||||
| Excel | 01/01/2026 - 27/02/2026 | 06 | CANNES | Association Cool - L'Informatique pour Tous | FC | ||||
| Excel | 01/01/2026 - 27/02/2026 | 83 | LORGUES | Association Cool - L'Informatique pour Tous | FC | ||||
| Excel | 01/01/2026 - 27/02/2026 | 84 | PERTUIS | Association Cool - L'Informatique pour Tous | FC | ||||
| Assistant d'administration commerciale (tpe/pme) (apprentissage) | 01/09/2025 - 31/08/2026 | 83 | LA GARDE | Groupe Someform - Antenne La Garde | FA | OPCO | |||
| Assistant d'administration commerciale (tpe/pme) (apprentissage) | 01/09/2026 - 31/08/2027 | 84 | MONTFAVET | Groupe Belmont | FA | OPCO | |||
| Assistant d'administration commerciale (tpe/pme) (apprentissage) | 16/02/2026 - 24/02/2027 | 13 | VITROLLES | Groupe Someform | FA | OPCO | |||
| Assistant d'administration commerciale (tpe/pme) (apprentissage) | 01/09/2025 - 31/08/2026 | 13 | ARLES | Delta - Groupe Someform | FA | OPCO | |||
| Licence mention mathématiques | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 13 | MARSEILLE CEDEX 09 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| Licence mention mathématiques | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 83 | LA GARDE | UNIVERSITE DE TOULON | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen