Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 96
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master mention direction de projets ou établissements culturels | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | AIX EN PROVENCE CEDEX 1 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| Master mention cinéma et audiovisuel | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE CEDEX 09 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| Master mention cinéma et audiovisuel | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | AIX EN PROVENCE CEDEX 1 | Aix-Marseille Université | FI | ||||
| Sécuriser l'exploitation d'une oeuvre : droits d'auteur et spectacle vivant | 23/11/2026 - 24/11/2026 | 13 | BOUC-BEL-AIR | Arsud - L'outil des Arts et du Spectacle | FC | ||||
| Master mention études culturelles parcours monde anglophone | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | AIX EN PROVENCE | Aix Marseille Université - Facultés des Arts, Lettres, Langues, Sciences Humaines | FC | ||||
| Master mention cinéma et audiovisuel | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE CEDEX 03 | Aix-Marseille Université | FI | ||||
| Caster les personnages d'un documentaire | 02/03/2026 - 31/12/2026 | 13 | MARSEILLE- 1er | Vigie Academy | FC | ||||
| L'anglais professionnel pour la production de spectacle | 05/01/2026 - 18/12/2026 | 13 | BOUC-BEL-AIR | Arsud - L'outil des Arts et du Spectacle | FC | ||||
| La mobilité internationale du spectacle vivant | 03/03/2026 - 05/03/2026 | 13 | BOUC-BEL-AIR | Arsud - L'outil des Arts et du Spectacle | FC | ||||
| Distribuer sa musique en ligne : stratégies et leviers | 24/03/2026 - 09/04/2026 | 13 | BOUC-BEL-AIR | Arsud - L'outil des Arts et du Spectacle | FC |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen