Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 498
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master mention anthropologie | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | AIX EN PROVENCE CEDEX 1 | Aix-Marseille Université | FI | ||||
| Théologie | 08/09/2025 - 19/06/2026 | 13 | AIX EN PROVENCE | Faculté Jean Calvin | FC | ||||
| Master mention sciences du langage | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | AIX EN PROVENCE CEDEX 1 | Aix-Marseille Université | FI | ||||
| Master mention sciences cognitives | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | AIX EN PROVENCE CEDEX 1 | Aix-Marseille Université | FI | ||||
| Master mention psychologie : psychopathologie clinique psychanalytique | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | AIX EN PROVENCE CEDEX 1 | Aix-Marseille Université | FI | ||||
| Master mention psychologie sociale, du travail et des organisations | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | AIX EN PROVENCE CEDEX 1 | Aix-Marseille Université | FI | ||||
| Master mention science politique | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | AIX EN PROVENCE CEDEX 01 | CPAG | FI | ||||
| Master mention lettres | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | NICE | Université Côte d'Azur | FI | ||||
| Master mention information, communication | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | AIX EN PROVENCE | Aix-Marseille Université | FI | ||||
| Master mention histoire | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 84 | AVIGNON CEDEX 01 | Avignon Université | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen