Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 591
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe préparatoire économique et commerciale générale (1re année) mathématiques appliquées | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 05 | GAP CEDEX | Lycée D Villars | FI | ||||
| Classe préparatoire économique et commerciale générale (1re année) mathématiques appliquées | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | AIX EN PROVENCE CEDEX 02 | Collège La Nativité | FI | ||||
| Master mention arts, lettres et civilisations | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 83 | LA GARDE | UNIVERSITE DE TOULON | FI | ||||
| Master mention philosophie | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | AIX EN PROVENCE CEDEX 1 | Aix-Marseille Université | FI | ||||
| Classe préparatoire mathématiques-physique (mp*), 2e année | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE CEDEX 01 | Lycée Thiers | FI | ||||
| Classe préparatoire mathématiques-physique (mp*), 2e année | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE- 6e | Lycée Notre-Dame de Sion | FI | ||||
| Classe préparatoire mathématiques-physique (mp), 2e année | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 06 | SOPHIA ANTIPOLIS CEDEX | Lycée international de Valbonne | FI | ||||
| Classe préparatoire mathématiques-physique (mp), 2e année | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | AIX EN PROVENCE | Lycée P Cézanne | FI | ||||
| Master métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation mention second degré | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 83 | LA SEYNE SUR MER CEDEX | Université Côte d'Azur | FI | ||||
| Master métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation mention second degré | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE-13e | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen