Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 334
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master mention ingénierie de la santé | 02/09/2025 - 30/09/2026 | 06 | NICE | Université Côte d'Azur | FC |
|
|||
| Master mention biodiversité, écologie et évolution parcours biodiversité : fonctions et conservation | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE- 3e | Aix Marseille Université Aix Marseille Université - Institut Pythéas - Observatoire des Sciences de l'Univers |
FC |
|
|||
| Master mention biodiversité, écologie et évolution parcours gestion adaptative de la biodiversité | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE- 3e | Aix Marseille Université Aix Marseille Université - Institut Pythéas - Observatoire des Sciences de l'Univers |
FC |
|
|||
| Master mention sciences du vivant | 01/09/2025 - 31/08/2028 | 06 | NICE | Université Côte d'Azur | FC |
|
|||
| Expert en énergies renouvelables (ms) | 08/09/2025 - 18/12/2026 | 06 | VALBONNE | Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris | FC |
|
|||
| Licence mention sciences de la vie parcours neurosciences | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE- 3e | Aix Marseille Université - Faculté des Sciences | FC |
|
|||
| Master mention instrumentation, mesure, métrologie parcours instrumentation des moyens d'essai | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE-13e | Aix Marseille Université - Faculté des Sciences | FC |
|
|||
| Master mention mathématiques appliquées, statistique parcours data sciences | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE- 3e | Aix Marseille Université - Faculté des Sciences | FC |
|
|||
| Master mention neurosciences parcours cellular and systems neuroscience | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE- 3e | Aix Marseille Université - Faculté des Sciences | FC |
|
|||
| Master mention neurosciences parcours euro-mediterranean master in neuroscience (emn-online) | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE- 3e | Aix Marseille Université - Faculté des Sciences | FC |
|
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen