Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 174
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manager du développement de projets transversaux et innovants (apprentissage) | 01/09/2026 - 30/09/2028 | 83 | FREJUS | B2h83 Fréjus - My Business School - Antenne Fréjus | FA | OPCO | |||
| Ingénieur d'affaires | 01/09/2024 - 30/06/2026 | 06 | NICE | Cfa Perspective - Isim | FC | ||||
| Ingénieur diplômé de l'école nationale supérieure d'arts et métiers spécialité génie électrique (apprentissage) | 01/09/2024 - 30/06/2027 | 13 | AIX EN PROVENCE | Ecole Nationale Supérieure d'Arts et Métiers - Antenne Aix en Provence | FA | OPCO | |||
| Ingénieur diplômé de l'école nationale supérieure d'arts et métiers spécialité génie électrique (apprentissage) | 01/09/2023 - 10/07/2026 | 13 | AIX EN PROVENCE | Ecole Nationale Supérieure d'Arts et Métiers - Antenne Aix en Provence | FA | OPCO | |||
| Ingénieur diplômé de l'école polytechnique universitaire de l'université côte d'azur spécialité électronique et systèmes embarqués (apprentissage) | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 06 | BIOT | Université Nice Côte d'Azur - Polytech Nice Sophia | FA | OPCO | |||
| Master mention droit des affaires | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | AIX EN PROVENCE CEDEX 1 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| Master mention droit des affaires | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | NICE | Université Côte d'Azur | FI | ||||
| Ingénieur d'affaires | 26/11/2025 - 12/07/2026 | 06 | NICE | Cfa Perspective - Isim | FC | ||||
| Manager de la stratégie commerciale | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | NICE | IDRAC BS | FI | ||||
| Ingénieur d'affaires en hautes technologies (apprentissage) | 01/01/2025 - 30/12/2026 | 83 | TOULON | Icademie Editions | FA | OPCO |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen