Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 202
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cap commercialisation et services en hôtel-café-restaurant (apprentissage) | 01/09/2025 - 25/06/2027 | 13 | ARLES | Lycée Professionnel Charles Privat | FA | OPCO | |||
| Cap commercialisation et services en hôtel-café-restaurant (apprentissage) | 25/08/2025 - 03/07/2027 | 13 | AIX - LES MILLES | Métropôle Aix Marseille Provence - CFA Métropolitain - Campus des Métiers | FA | OPCO | |||
| Cap commercialisation et services en hôtel-café-restaurant (apprentissage) | 01/09/2024 - 30/06/2026 | 83 | LE BEAUSSET | Cma Formation Le Beausset | FA | OPCO | |||
| Cap commercialisation et services en hôtel-café-restaurant (apprentissage) | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 83 | LES ARCS | Cma Formation Les Arcs | FA | OPCO | |||
| Certificat de spécialisation métiers du bar (apprentissage) | 28/08/2025 - 30/06/2026 | 84 | AVIGNON | Chambre de Commerce et d'Industrie de Vaucluse | FA | OPCO | |||
| Cap commercialisation et services en hôtel-café-restaurant (apprentissage) | 01/09/2024 - 30/06/2026 | 13 | AIX - LES MILLES | Métropôle Aix Marseille Provence - CFA Métropolitain - Campus des Métiers | FA | OPCO | |||
| Cap commercialisation et services en hôtel-café-restaurant | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE CEDEX 08 | Lycée polyvalent hôtelier régional Jean-Paul Passedat | FI | ||||
| Bar | 01/01/2018 - 31/12/2030 | 13 | MARSEILLE- 9e | Dc Formation | FC | ||||
| Bar | 01/01/2018 - 31/12/2030 | 05 | GAP | Dc Formation | FC | ||||
| Bartending | 01/01/2026 - 31/12/2026 | 13 | VELAUX | Barista Bartender Solutions | FC |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen