Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 502
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cap cuisine | 14/09/2026 - 23/06/2028 | 84 | VALREAS | Greta-Cfa Vaucluse | FC |
|
|||
| Cs certificat de spécialisation desserts de restaurant | 26/10/2026 - 31/05/2027 | 83 | FREJUS | Groupement d’Intérêt Public pour la Formation et l’Insertion Professionnelles de l'Académie de Nice - CFA Régional de l'Académie de Nice | FC |
|
|||
| Cap cuisine | 02/11/2026 - 04/06/2027 | 83 | FREJUS | Groupement d’Intérêt Public pour la Formation et l’Insertion Professionnelles de l'Académie de Nice - CFA Régional de l'Académie de Nice | FC |
|
|||
| Cap cuisine | 31/08/2026 - 11/06/2027 | 83 | SAINT-MAXIMIN-LA-SAINTE-BAUME | Chambre de Métiers et de l'Artisanat de Région Provence Alpes Côte d'Azur Cma Formation Saint Maximin |
FC |
|
|||
| Cap cuisine | 03/11/2025 - 25/06/2026 | 83 | DRAGUIGNAN | Groupement d’Intérêt Public pour la Formation et l’Insertion Professionnelles de l'Académie de Nice - CFA Régional de l'Académie de Nice | FC |
|
|||
| Cap cuisine | 10/06/2025 - 10/04/2026 | 13 | GARDANNE | Greta-Cfa Provence | FC |
|
|||
| Cap cuisine | 07/09/2026 - 25/09/2026 | 13 | ROQUEVAIRE | Airelle - Vert La Table | FC |
|
|||
| Cap cuisine | 15/09/2025 - 12/06/2026 | 06 | NICE | Greta-Cfa Côte d'Azur | FC |
|
|||
| Cap cuisine | 05/06/2025 - 30/04/2027 | 86 | CHASSENEUIL-DU-POITOU | Centre National d'Enseignement à Distance | FC |
|
|||
| Cap cuisine (des étoiles et des femmes) | 01/09/2025 - 10/07/2026 | 13 | MARSEILLE- 8e | Greta-Cfa Marseille Méditerranée | FC |
|
|
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen