Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 172
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titre professionnel conseiller de vente | 15/09/2025 - 09/03/2026 | 13 | MARSEILLE- 4e | Ecloson | FC |
|
|||
| Titre professionnel conseiller de vente | 01/03/2026 - 31/10/2026 | 83 | LA VALETTE-DU-VAR | Isim 83 | FC |
|
|||
| Titre professionnel conseiller de vente | 01/04/2025 - 31/12/2026 | 83 | TOULON | Icademie Editions | FC |
|
|||
| Titre professionnel conseiller de vente (contrat de professionnalisation) | 01/04/2025 - 31/12/2026 | 83 | SAINT-RAPHAEL | Performa | FCP |
|
|||
| Titre professionnel conseiller de vente | 01/09/2025 - 30/06/2026 | 13 | MARSEILLE-14e | Weno Ies | FC |
|
|||
| Cap fleuriste | 18/06/2025 - 14/11/2026 | 86 | CHASSENEUIL-DU-POITOU | Centre National d'Enseignement à Distance | FC |
|
|||
| Bp fleuriste | 02/09/2024 - 30/06/2026 | 83 | LA SEYNE-SUR-MER | Groupement d’Intérêt Public pour la Formation et l’Insertion Professionnelles de l'Académie de Nice - CFA Régional de l'Académie de Nice | FC |
|
|||
| Titre professionnel conseiller de vente | 18/11/2024 - 31/12/2026 | 83 | SIX-FOURS-LES-PLAGES | Initiative Formation Appui Pédagogie Emploi | FC |
|
|||
| Cap fleuriste | 02/09/2024 - 30/06/2026 | 83 | LA SEYNE-SUR-MER | Groupement d’Intérêt Public pour la Formation et l’Insertion Professionnelles de l'Académie de Nice - CFA Régional de l'Académie de Nice | FC |
|
|||
| Cap fleuriste | 01/09/2025 - 30/06/2027 | 83 | LA SEYNE-SUR-MER | Groupement d’Intérêt Public pour la Formation et l’Insertion Professionnelles de l'Académie de Nice - CFA Régional de l'Académie de Nice | FC |
|
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen