Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 1475
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Développeur concepteur logiciel (contrat de professionnalisation) | 03/10/2023 - 19/09/2028 | 75 | PARIS | Openclassrooms | FCP |
|
|||
| Développeur concepteur logiciel | 10/10/2023 - 19/09/2028 | 75 | PARIS | Openclassrooms | FC |
|
|||
| Développeur concepteur logiciel | 12/10/2023 - 11/10/2026 | 75 | PARIS | Openclassrooms | FC |
|
|||
| Développeur informatique | 27/11/2023 - 17/10/2028 | 75 | PARIS | Openclassrooms | FC |
|
|||
| Master mention méthodes informatiques appliquées à la gestion des entreprises - miage parcours ingénierie informatique des données | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE- 1er | Aix Marseille Université - Faculté Economie et Gestion | FC |
|
|||
| Expert en ingénierie et science des données (contrat de professionnalisation) | 21/01/2025 - 21/01/2028 | 75 | PARIS | Openclassrooms | FCP |
|
|||
| Expert en ingénierie et science des données | 27/03/2025 - 27/03/2028 | 75 | PARIS | Openclassrooms | FC |
|
|||
| Titre professionnel développeur web et web mobile | 02/10/2025 - 30/06/2026 | 06 | NICE | Dawan - Antenne Nice | FC |
|
|||
| Licence pro mention métiers du décisionnel et de la statistique parcours informatique décisionnelle, statistiques et big data | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE- 9e | Aix Marseille Université - Faculté des Sciences | FC |
|
|||
| Master mention informatique parcours intelligence artificielle et apprentissage automatique | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE- 9e | Aix Marseille Université - Faculté des Sciences | FC |
|
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen