Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 1024
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Initiation informatique - bases informatique | 04/03/2026 - 30/04/2026 | 83 | SALERNES | MarieBert.Services | FC | ||||
| Initiation informatique - bases informatique | 04/05/2026 - 30/06/2026 | 83 | SALERNES | MarieBert.Services | FC | ||||
| Initiation informatique - bases informatique | 02/03/2026 - 30/04/2026 | 13 | TRETS | MarieBert.Services | FC | ||||
| Initiation informatique - bases informatique | 02/03/2026 - 30/04/2026 | 13 | AIX EN PROVENCE | MarieBert.Services | FC | ||||
| Initiation informatique - bases informatique | 02/03/2026 - 30/04/2026 | 13 | AIX EN PROVENCE | MarieBert.Services | FC | ||||
| Master mention droit du numérique | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 84 | AVIGNON CEDEX 01 | Avignon Université | FI | ||||
| Classe préparatoire physique et sciences de l'ingénieur (psi*), 2e année | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE CEDEX 10 | Lycée J Perrin | FI | ||||
| Bac techno sciences et technologies de l'industrie et du développement durable systèmes d'information et numérique | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 04 | MANOSQUE | Lycée polyvalent Les Iscles | FI | ||||
| Bac techno sciences et technologies de l'industrie et du développement durable systèmes d'information et numérique | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | SALON DE PROVENCE CEDEX | Lycée polyvalent Adam de Craponne | FI | ||||
| Bac techno sciences et technologies de l'industrie et du développement durable systèmes d'information et numérique | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 84 | AVIGNON CEDEX 2 | Lycée P de Girard | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen