Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 617
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Administrateur réseau netops | 24/11/2025 - 16/09/2026 | 13 | ISTRES CEDEX | Agence Nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes - Filiale Entreprise - CFA | FC |
|
|||
| Administrateur systèmes, réseaux et cybersécurité (contrat de professionnalisation) | 01/01/2026 - 31/10/2028 | à distance | Openclassrooms | FCP |
|
||||
| Master mention méthodes informatiques appliquées à la gestion des entreprises - miage parcours ingénierie informatique des données | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE- 1er | Aix Marseille Université - Faculté Economie et Gestion | FC |
|
|||
| Titre professionnel administrateur système devops | 03/04/2026 - 02/02/2027 | 06 | CANNES LA BOCCA | Training Expert Management | FC |
|
|||
| Cs - certificat de spécialisation cybersécurité (ex mention complémentaire) | 01/09/2025 - 30/06/2026 | 83 | HYERES | Groupement d’Intérêt Public pour la Formation et l’Insertion Professionnelles de l'Académie de Nice - CFA Régional de l'Académie de Nice | FC |
|
|||
| Master mention management des systèmes d'information parcours management des systèmes d'information, conseil et transformation digitale | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | PUYRICARD | Aix Marseille Université - Institut d'Administration des Entreprises | FC |
|
|||
| Master mention méthodes informatiques appliquées à la gestion des entreprises - miage parcours ingénierie informatique des données | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | LUYNES | Aix Marseille Université - Faculté Economie et Gestion Aix Marseille Université |
FC |
|
|||
| Licence mention informatique parcours informatique | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | AIX EN PROVENCE | Aix Marseille Université - Faculté des Sciences | FC |
|
|||
| Master mention informatique parcours fiabilité et sécurité informatique | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE- 9e | Aix Marseille Université - Faculté des Sciences | FC |
|
|||
| Licence sciences et technologies mention mathématiques - physique - chimie - informatique | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE-13e | Aix Marseille Université | FC |
|
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen