Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 183
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manager en data marketing | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE- 2e | INSEEC | FI | ||||
| Power query power pivot perfectionnement | 01/12/2025 - 31/12/2026 | 13 | MARSEILLE | Vivaneo | FC | ||||
| Power bi : analyser des données et créer des rapports + analyse et modélisation avec le langage dax | 12/02/2025 - 31/12/2026 | à distance | Dawan | FC | |||||
| Data scientist | 04/11/2024 - 04/11/2026 | à distance | Openclassrooms | FC | |||||
| Licence mention mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines et sociales | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 13 | MARSEILLE CEDEX 03 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| Licence mention économie et gestion | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 13 | LUYNES | Aix-Marseille Université | FI | ||||
| Licence mention économie et gestion | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 06 | NICE CEDEX 4 | Université Côte d'Azur | FI | ||||
| Master mention économie | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | AIX EN PROVENCE CEDEX 01 | CPAG | FI | ||||
| Master mention géographie, aménagement, environnement et développement | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 84 | AVIGNON CEDEX 01 | Avignon Université | FI | ||||
| Master mention tourisme | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | NICE | Université Côte d'Azur | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen