Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 548
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kedge programme grande école | 04/09/2025 - 30/11/2028 | 13 | MARSEILLE- 9e | Kedge Business School | FC |
|
|||
| Master mention gestion des ressources humaines parcours économie sociale et solidaire | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE- 1er | Aix Marseille Université - Faculté Economie et Gestion | FC |
|
|||
| Master mention management de l'innovation parcours marketing des produits innovants | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | LUYNES | Aix Marseille Université - Faculté Economie et Gestion | FC |
|
|||
| Master mention management de l'innovation parcours recherche, études et conseil en sciences de gestion | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | LUYNES | Aix Marseille Université - Faculté Economie et Gestion | FC |
|
|||
| But spécialité gestion administrative et commerciale des organisations parcours management responsable de projet et entrepreneuriat | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 04 | DIGNE LES BAINS | Aix Marseille Université | FC |
|
|||
| Kedge programme grande école | 01/09/2023 - 30/11/2027 | 13 | MARSEILLE- 9e | Kedge Business School | FC |
|
|||
| Master mention ergonomie | 07/10/2025 - 30/06/2026 | 13 | AIX - LES MILLES | Conservatoire National des Arts et des Métiers Paca | FC |
|
|||
| Master mention gestion des ressources humaines parcours gestion des compétences et des talents | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | LUYNES | Aix Marseille Université - Faculté Economie et Gestion | FC |
|
|||
| Chargé de missions en ressources humaines | 22/09/2025 - 30/06/2026 | 13 | LA CIOTAT | Athélia Institut de Formation Conseils et Performance | FC |
|
|||
| Programme supérieur de gestion et de commerce (3ème année) | 27/08/2025 - 15/12/2026 | 13 | MARSEILLE- 9e | Kedge Business School | FC |
|
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen