Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 422
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master mention droit privé | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | AIX EN PROVENCE CEDEX 1 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| Chargé de gestion et management | 01/01/2025 - 31/12/2026 | 83 | TOULON | Icademie Editions | FC | ||||
| Master mention finance parcours modélisation financière | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE- 1er | Aix Marseille Université - Faculté Economie et Gestion | FC |
|
|||
| Diplôme supérieur de comptabilité et de gestion : ue 6 anglais des affaires (contrat de professionnalisation) | 01/11/2025 - 30/10/2026 | 13 | MARSEILLE- 6e | Chambre de Commerce et d'Industrie Métropolitaine Aix Marseille Provence | FCP |
|
|||
| Dscg - diplôme supérieur de comptabilité et de gestion | 12/09/2024 - 31/10/2026 | 84 | AVIGNON | Greta-Cfa Vaucluse | FC |
|
|||
| Dscg - diplôme supérieur de comptabilité et de gestion | 27/08/2026 - 27/10/2028 | 84 | AVIGNON | Greta-Cfa Vaucluse | FC |
|
|||
| Dscg - diplôme supérieur de comptabilité et de gestion | 02/09/2024 - 31/10/2026 | 06 | NICE | Groupement d’Intérêt Public pour la Formation et l’Insertion Professionnelles de l'Académie de Nice - CFA Régional de l'Académie de Nice | FC |
|
|||
| Master mention contrôle de gestion et audit organisationnel parcours contrôle, audit, conseil | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE- 1er | Aix Marseille Université - Faculté Economie et Gestion | FC |
|
|||
| Manager des organisations | 01/06/2025 - 31/12/2026 | 06 | BIOT | Visiplus | FC |
|
|||
| Master mention droit des affaires parcours droit de la banque | 08/09/2025 - 30/06/2026 | 83 | TOULON | Université de Toulon | FC |
|
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen