Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 415
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe de 1re stmg sciences et technologies du management et de la gestion | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 83 | DRAGUIGNAN | Lycée Jean Moulin | FI | ||||
| Master mention droit des affaires | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | AIX EN PROVENCE CEDEX 1 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| Diplôme supérieur de comptabilité et de gestion | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | AIX EN PROVENCE | Aix-Marseille Université | FI | ||||
| Classe de 1re stmg sciences et technologies du management et de la gestion | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 84 | AVIGNON CEDEX 01 | Lycée T Aubanel | FI | ||||
| Classe de 1re stmg sciences et technologies du management et de la gestion | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 84 | CAVAILLON | Lycée I Dauphin | FI | ||||
| Classe de 1re stmg sciences et technologies du management et de la gestion | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | LUYNES | Lycée international G Duby | FI | ||||
| Classe de 1re stmg sciences et technologies du management et de la gestion | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE CEDEX 06 | Lycée Montgrand | FI | ||||
| Classe de 1re stmg sciences et technologies du management et de la gestion | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 06 | ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN | Institution St-Joseph Carnolès | FI | ||||
| Classe de 1re stmg sciences et technologies du management et de la gestion | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARTIGUES CEDEX | Lycée polyvalent Paul Langevin | FI | ||||
| Classe de 1re stmg sciences et technologies du management et de la gestion | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 83 | LA SEYNE SUR MER CEDEX | Lycée Beaussier | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen