Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 127
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master mention mathématiques et applications parcours mathématiques fondamentales | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE- 3e | Aix Marseille Université - Faculté des Sciences | FC |
|
|||
| Expert des marchés financiers blocs de compétences bc01 - bc02 - bc03 - bc04 - bc05 | 23/04/2026 - 18/12/2026 | 06 | NICE | Xeilos | FC |
|
|||
| Master mention économétrie, statistiques parcours économétrie et data sciences | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE- 1er | Aix Marseille Université - Faculté Economie et Gestion | FC |
|
|||
| Manager de la performance financière | 01/06/2025 - 31/12/2026 | 06 | BIOT | Visiplus | FC |
|
|||
| Master mention finance parcours gestion de patrimoine | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | LUYNES | Aix Marseille Université - Faculté Economie et Gestion | FC |
|
|||
| Expert en finance de marché | 02/03/2026 - 01/08/2026 | 06 | SAINT-LAURENT-DU-VAR | Infpf | FC |
|
|||
| Master mention mathématiques appliquées, statistique parcours data sciences | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE- 3e | Aix Marseille Université - Faculté des Sciences | FC |
|
|||
| Expert en finance de marché bc2 gérer les portefeuilles financiers (d’actifs/ boursiers) | 04/11/2025 - 31/03/2026 | 06 | NICE | Xeilos | FC |
|
|||
| Master mention finance parcours risques financiers et finance durable | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | LUYNES | Aix Marseille Université - Faculté Economie et Gestion | FC |
|
|||
| Expert des marchés financiers bc01 structurer une solution économique dédiée aux marchés financiers | 06/07/2026 - 31/07/2026 | 06 | NICE | Xeilos | FC |
|
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen