Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 303
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master mention santé publique parcours encadrement des organisations de santé et management de la qualité et de la sécurité des soins | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE- 5e | Aix Marseille Université - Faculté de Médecine - Unité de Formation Continue en Santé | FC |
|
|||
| Bts économie sociale et familiale | 01/09/2025 - 30/06/2026 | 86 | CHASSENEUIL-DU-POITOU | Centre National d'Enseignement à Distance | FC |
|
|||
| Diplôme d'état d'assistant de service social (contrat de professionnalisation) | 02/09/2025 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE-13e | Institut Méditerranéen de Formation, Recherche et Intervention Sociale | FCP |
|
|||
| Coordonnateur de parcours d'accompagnement et de soins option gestion des partenaires (préparation également possible par bloc(s) de compétences) | 17/02/2026 - 23/04/2026 | 83 | OLLIOULES | Croix Rouge Française - Croix Rouge Compétence - Antenne Provence Alpes Côte d'Azur Corse | FC |
|
|||
| Coordonnateur de parcours d'accompagnement et de soins option gestion des partenaires (préparation également possible par bloc(s) de compétences) | 03/02/2026 - 18/06/2026 | 83 | OLLIOULES | Croix Rouge Française - Croix Rouge Compétence - Antenne Provence Alpes Côte d'Azur Corse | FC |
|
|||
| Coordonnateur de parcours d'accompagnement et de soins option gestion des partenaires (préparation également possible par bloc(s) de compétences) | 03/03/2026 - 26/05/2026 | 83 | OLLIOULES | Croix Rouge Française - Croix Rouge Compétence - Antenne Provence Alpes Côte d'Azur Corse | FC |
|
|||
| Bts sp3s - services et prestations des secteurs sanitaire et social | 01/09/2025 - 30/06/2027 | 83 | TOULON | Groupement d’Intérêt Public pour la Formation et l’Insertion Professionnelles de l'Académie de Nice - CFA Régional de l'Académie de Nice | FC |
|
|||
| Bts services et prestations des secteurs sanitaire et social | 09/10/2025 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE- 8e | Formaseq | FC |
|
|||
| Bts services et prestations des secteurs sanitaire et social | 15/06/2026 - 21/05/2027 | 13 | SALON-DE-PROVENCE | Association pour l'Education Cognitive et le Développement | FC |
|
|
||
| Bts services et prestations des secteurs sanitaire et social | 15/06/2026 - 21/05/2027 | 13 | MARSEILLE- 7e | Association pour l'Education Cognitive et le Développement | FC |
|
|
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen