Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 139
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titre professionnel agent de propreté et d'hygiène | 08/12/2025 - 17/04/2026 | 04 | DIGNE LES BAINS | Association pour l'Education Cognitive et le Développement | FC |
|
|
||
| Titre professionnel agent de service médico-social | 07/04/2026 - 30/07/2026 | 84 | LE PONTET | Agence Nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes - Accès à l'Emploi | FC |
|
|
||
| Brancardier | 23/02/2026 - 08/04/2026 | 13 | MARSEILLE-14e | Croix Rouge Française - Croix Rouge Compétence - Antenne Provence Alpes Côte d'Azur Corse | FC |
|
|||
| Agent de service médico-social | 04/05/2026 - 24/07/2026 | 13 | MARSEILLE-13e | Agence Nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes - Filiale Entreprise - CFA | FC |
|
|||
| Brancardier | 28/01/2026 - 20/03/2026 | 13 | MARSEILLE-14e | Croix Rouge Française - Croix Rouge Compétence - Antenne Provence Alpes Côte d'Azur Corse | FC |
|
|||
| Titre professionnel agent de service médico-social | 07/04/2026 - 30/07/2026 | 84 | ORANGE | Greta-Cfa Vaucluse | FC |
|
|
||
| Titre professionnel agent de propreté et d'hygiène | 09/02/2026 - 01/06/2026 | 84 | CARPENTRAS | Association des Centres d'Accueil et de Formation de la Mutualité Sociale Agricole de Vaucluse | FC |
|
|
||
| Cap propreté et prévention des biocontaminations | 03/11/2025 - 22/06/2026 | 83 | TOULON | Epv | FC |
|
|||
| Agent de propreté et d'hygiène | 12/01/2026 - 07/05/2026 | 05 | GAP CEDEX | Agence Nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes - Accès à l'Emploi | FC |
|
|||
| Agent de propreté et d'hygiène | 13/04/2026 - 24/07/2026 | 05 | GAP CEDEX | Agence Nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes - Accès à l'Emploi | FC |
|
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen