Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 63
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desu evaluation de l'innocuité des cosmétiques | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE- 5e | Aix Marseille Université | FC | ||||
| Développement et réglementation de produits cosmétiques dont les huiles, baumes et déodorant | 01/01/2026 - 31/12/2026 | 84 | MONTFAVET | Laboratoire 4E | FC | ||||
| Formuler et fabriquer sans eau en cosmétique naturelle et bio | 01/01/2026 - 31/12/2026 | 84 | MONTFAVET | Laboratoire 4E | FC | ||||
| Formuler une composition olfactive | 27/04/2026 - 01/07/2026 | 06 | GRASSE | Cinquième Sens | FC | ||||
| Master mention chimie | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE CEDEX 13 | Centrale Méditerranée - campus de Marseille | FI | ||||
| Master mention chimie | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE CEDEX 20 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| Licence pro mention bio-industries et biotechnologies | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 13 | MARSEILLE CEDEX 09 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| Master mention génie des procédés et des bio-procédés | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | ST PAUL LES DURANCE CEDEX | Aix-Marseille Université | FI | ||||
| Licence pro mention bio-industries et biotechnologies | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 06 | NICE CEDEX 2 | Université Côte d'Azur | FI | ||||
| Bac pro procédés de la chimie, de l'eau et des papiers-cartons | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | ISTRES | LP P Latécoère | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen