Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 1372
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bts ndrc négociation, digitalisation de la relation client | 02/09/2024 - 30/06/2026 | 13 | CHATEAURENARD | Greta-Cfa Vaucluse | FC |
|
|||
| Bts management commercial opérationnel (contrat de professionnalisation) | 01/09/2025 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE- 8e | Institut Formation Conseil Institut Formation Conseil - Antenne Marseille |
FCP |
|
|||
| But spécialité gestion des entreprises et des administrations parcours gestion, entrepreneuriat et management d'activités | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 13 | AIX EN PROVENCE CEDEX 01 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| Bts négociation et digitalisation de la relation client (apprentissage) | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE- 8e | Ifte Marseille | FA | OPCO | |||
| Bts négociation et digitalisation de la relation client (apprentissage) | 26/08/2024 - 30/06/2026 | 13 | AIX EN PROVENCE | Euridis Management - Antenne Aix en Provence | FA | OPCO | |||
| Bts management commercial opérationnel (apprentissage) | 02/10/2025 - 30/06/2027 | 13 | AIX - LES MILLES | Alternance Azur - Antenne Aix en Provence | FA | OPCO | |||
| Bts management commercial opérationnel (apprentissage) | 01/09/2026 - 07/07/2028 | 13 | SALON-DE-PROVENCE | Organisme de Gestion du Lycée Technique Privé Catholique Saint Jean - Ogec Saint Jean | FA | OPCO | |||
| Bts management commercial opérationnel (apprentissage) | 01/09/2024 - 15/07/2026 | 13 | SALON-DE-PROVENCE | Ecole Supérieure de l'Alternance Méditerranée | FA | OPCO | |||
| Bts négociation et digitalisation de la relation client (apprentissage) | 01/09/2024 - 15/07/2026 | 13 | SALON-DE-PROVENCE | Ecole Supérieure de l'Alternance Méditerranée | FA | OPCO | |||
| Bts management commercial opérationnel (apprentissage) | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARIGNANE | Idev - Antenne Marignane | FA | OPCO |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen