
Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 227
sessions de formation
Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Power bi : analyser des données et créer des rapports + analyse et modélisation avec le langage dax | 12/02/2025 - 12/12/2026 | 13 | MARSEILLE- 2e | Dawan | FC | ||||
Concepteur développeur en intelligence artificielle et analyse big data (apprentissage) | 25/08/2025 - 30/07/2027 | 13 | MARSEILLE- 2e | La Plateforme Formation - Antenne Marseille | FA | OPCO | |||
Licence mention économie et gestion | 01/09/2025 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE CEDEX 01 | Aix-Marseille Université | FI | ||||
Licence pro mention métiers du décisionnel et de la statistique parcours informatique décisionnelle, statistiques et big data | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE- 9e | Aix Marseille Université - Faculté des Sciences | FC |
![]() |
|||
Licence pro mention métiers du décisionnel et de la statistique | 01/09/2025 - 30/06/2026 | 13 | MARSEILLE CEDEX 09 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
Master mention monnaie, banque, finance, assurance | 01/09/2025 - 30/06/2027 | 13 | AIX EN PROVENCE CEDEX 2 | Aix-Marseille Université | FI | ||||
Master mention mathématiques appliquées, statistique | 01/09/2025 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE CEDEX 09 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
Master mention économétrie, statistiques | 01/09/2025 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE CEDEX 01 | Aix-Marseille Université | FI | ||||
Master mention mathématiques appliquées, statistique parcours ingénierie mathématiques et sciences actuarielles | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE- 3e | Aix Marseille Université - Faculté des Sciences | FC |
![]() |
|||
Master mention management de l'innovation | 01/09/2025 - 30/06/2027 | 13 | AIX EN PROVENCE | Aix-Marseille Université | FI |