Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 350
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diplôme de comptabilité et de gestion : ue 11 contrôle de gestion (contrat de professionnalisation) | 03/09/2025 - 12/06/2026 | 13 | MARSEILLE- 9e | Chambre de Commerce et d'Industrie Métropolitaine Aix Marseille Provence | FCP |
|
|||
| Diplôme de comptabilité et de gestion : ue 5 économie contemporaine (contrat de professionnalisation) | 03/09/2025 - 12/06/2026 | 13 | MARSEILLE- 9e | Chambre de Commerce et d'Industrie Métropolitaine Aix Marseille Provence | FCP |
|
|||
| Diplôme de comptabilité et de gestion : ue 6 finance d'entreprise | 03/09/2025 - 12/06/2026 | 13 | MARSEILLE- 9e | Chambre de Commerce et d'Industrie Métropolitaine Aix Marseille Provence | FC |
|
|||
| Diplôme de comptabilité et de gestion : ue 7 management (contrat de professionnalisation) | 03/09/2025 - 12/06/2026 | 13 | MARSEILLE- 9e | Chambre de Commerce et d'Industrie Métropolitaine Aix Marseille Provence | FCP |
|
|||
| Expert financier et administratif (apprentissage) | 01/09/2025 - 10/07/2027 | 13 | AIX EN PROVENCE | Le Cours Messidoro - Pigier - Antenne Aix en Provence | FA | OPCO | |||
| Master mention contrôle de gestion et audit organisationnel | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | LUYNES | Aix-Marseille Université | FI | ||||
| Diplôme de comptabilité et de gestion : ue 1 fondamentaux du droit (contrat de professionnalisation) | 03/09/2025 - 13/06/2026 | 13 | MARSEILLE- 9e | Chambre de Commerce et d'Industrie Métropolitaine Aix Marseille Provence | FCP |
|
|||
| Diplôme de comptabilité et de gestion : ue 9 comptabilité (contrat de professionnalisation) | 03/09/2025 - 12/06/2026 | 13 | MARSEILLE- 9e | Chambre de Commerce et d'Industrie Métropolitaine Aix Marseille Provence | FCP |
|
|||
| Dcg - diplôme de comptabilité et de gestion | 02/09/2024 - 30/06/2026 | 13 | AIX EN PROVENCE CEDEX 01 | Greta-Cfa Provence | FC |
|
|||
| Master mention management parcours contrôle de gestion et reporting | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | PUYRICARD | Aix Marseille Université - Institut d'Administration des Entreprises | FC |
|
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen