Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 1786
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comptable assistant | 07/09/2026 - 16/03/2027 | 13 | MARSEILLE-13e | Agence Nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes - Accès à l'Emploi | FC |
|
|||
| Gestionnaire comptable et fiscal | 07/09/2026 - 16/03/2027 | 13 | MARSEILLE-13e | Agence Nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes - Accès à l'Emploi | FC |
|
|||
| Gestionnaire de paie | 07/09/2026 - 17/03/2027 | 13 | MARSEILLE-13e | Agence Nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes - Filiale Entreprise - CFA | FC |
|
|||
| Licence mention administration économique et sociale parcours administration des organisations | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE- 1er | Aix Marseille Université - Faculté Economie et Gestion | FC |
|
|||
| Dcg - diplôme de comptabilité et de gestion | 02/09/2024 - 30/06/2026 | 13 | AIX EN PROVENCE CEDEX 01 | Greta-Cfa Provence | FC |
|
|||
| Quadratus comptabilité/paie | 01/01/2026 - 31/12/2026 | 13 | MARSEILLE- 6e | Mandyben | FC | ||||
| Titre professionnel gestionnaire de paie (contrat de professionnalisation) | 08/09/2025 - 26/06/2026 | 13 | AUBAGNE | Sigma Formation | FCP |
|
|||
| Gestion de la paye avec cegid quadra paie version pro | 01/06/2026 - 31/12/2026 | 13 | MARSEILLE- 6e | 4MaCompta Expertise - Alfred Cadoret | FC | ||||
| Bac techno sciences et technologies du management et de la gestion gestion et finance | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE-10e | ORT | FI | ||||
| Bac techno sciences et technologies du management et de la gestion gestion et finance | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE-15e | Lycée général Ibn Khaldoun | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen