
Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 133
sessions de formation
Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Master mention physique fondamentale et applications | 01/09/2025 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE CEDEX 03 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
Licence professionnelle - génie des procédés et bio procédés industriels | 22/09/2025 - 21/09/2026 | 13 | ISTRES | Greta-Cfa Provence | FC | ||||
Master mention génie mécanique | 01/09/2025 - 30/06/2026 | 13 | MARSEILLE-13e | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
Penser système | 04/12/2025 - 04/12/2025 | 13 | MEYREUIL | Axone Institute | FC | ||||
Master mention mécanique | 01/09/2025 - 30/06/2026 | 13 | MARSEILLE CEDEX 13 | Centrale Méditerranée - campus de Marseille | FI | ||||
Master mention physique fondamentale et applications | 01/09/2025 - 30/06/2026 | 13 | MARSEILLE CEDEX 13 | Centrale Méditerranée - campus de Marseille | FI | ||||
Ingénieur diplômé de l'école nationale supérieure d'arts et métiers spécialité mécanique (apprentissage) | 01/09/2024 - 30/06/2027 | 13 | AIX EN PROVENCE | CFA Régional CFAI Provence | FA | OPCO | |||
Ingénieur diplômé de l'institut supérieur de l'électronique et du numérique yncréa méditerranée spécialité électronique et informatique industrielle (apprentissage) | 01/09/2025 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE-11e | Institut Supérieur de l’Électronique et du Numérique - Marseille - Yncréa Méditerranée | FA | OPCO | |||
Master mention électronique, énergie électrique, automatique parcours rurveillance et sûreté des systèmes par analyse de données | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE-13e | Aix Marseille Université - Faculté des Sciences | FC |
![]() |
|||
Master mention mécanique parcours fluids et solids | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE-13e | Aix Marseille Université - Faculté des Sciences | FC |
![]() |