Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 334
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master mention ingénierie de la santé | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | NICE | Université Côte d'Azur | FI | ||||
| Licence mention sciences de la vie | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 06 | NICE CEDEX 2 | Université Côte d'Azur | FI | ||||
| Master mention mathématiques et applications | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | NICE | Université Côte d'Azur | FI | ||||
| Master mention sciences cognitives | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | BIOT | Université Côte d'Azur | FI | ||||
| Licence mention mathématiques | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 06 | NICE CEDEX 2 | Université Côte d'Azur | FI | ||||
| Mastère spécialisé optimisation des systèmes énergétiques | 22/09/2025 - 30/09/2026 | 06 | VALBONNE | Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris - Antenne Valbonne |
FC | ||||
| Mastère spécialisé optimisation des systèmes énergétiques | 22/09/2025 - 30/09/2026 | 06 | VALBONNE | Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris | FC | ||||
| Master mention réseaux et télécommunication | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | BIOT | EURECOM | FI | ||||
| Ingénieur diplômé du cesi | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 06 | NICE | CESI Ecole d'ingénieurs - campus de Nice Sophia Antipolis | FI | ||||
| Expert en énergies renouvelables (ms) | 07/07/2026 - 17/12/2027 | 06 | VALBONNE | Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris | FC |
|
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen