Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 549
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master mention management des systèmes d'information parcours management des systèmes d'information, conseil et transformation digitale | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | PUYRICARD | Aix Marseille Université - Institut d'Administration des Entreprises | FC |
|
|||
| Diplôme d'institut d'études politiques | 01/09/2026 - 30/06/2031 | 13 | AIX EN PROVENCE CEDEX 01 | CPAG | FI | ||||
| Kedge programme grande école | 03/09/2024 - 30/11/2027 | 13 | MARSEILLE- 9e | Kedge Business School | FC |
|
|||
| Kedge programme grande école | 02/09/2024 - 30/11/2027 | 13 | MARSEILLE- 9e | Kedge Business School | FC |
|
|||
| Bachelor en sciences du management - diplôme de gestion et commerce international (ibba) | 08/09/2025 - 15/12/2029 | 13 | MARSEILLE- 9e | Kedge Business School | FC |
|
|||
| Programme d'études avancées en management durable spécificité marketing digital and sales (apprentissage) | 01/09/2025 - 31/10/2026 | 13 | MARSEILLE- 9e | Kedge Business School | FA | OPCO | |||
| Programme d'études avancées en management durable spécificité marketing brand management and communication (apprentissage) | 01/09/2025 - 31/10/2026 | 13 | MARSEILLE- 9e | Kedge Business School | FA | OPCO | |||
| Master mention économie de l'entreprise et des marchés parcours management de la qualité, de la performance et du risque | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | LUYNES | Aix Marseille Université - Faculté Economie et Gestion | FC |
|
|||
| Master mention management de l'innovation parcours stratégies digitales et pilotage des innovations numériques | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | LUYNES | Aix Marseille Université - Faculté Economie et Gestion | FC |
|
|||
| Chargé de missions en ressources humaines | 22/09/2025 - 30/06/2026 | 13 | LA CIOTAT | Athélia Institut de Formation Conseils et Performance | FC |
|
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen