Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 422
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dscg - diplôme supérieur de comptabilité et de gestion | 26/09/2024 - 27/11/2026 | 13 | MARSEILLE- 5e | Greta-Cfa Marseille Méditerranée | FC |
|
|||
| Diplôme supérieur de comptabilité et de gestion : ue 1 gestion juridique, fiscale et sociale (contrat de professionnalisation) | 01/10/2025 - 30/10/2026 | 13 | MARSEILLE- 9e | Chambre de Commerce et d'Industrie Métropolitaine Aix Marseille Provence | FCP |
|
|||
| Diplôme supérieur de comptabilité et de gestion : ue 2 finance (contrat de professionnalisation) | 01/11/2026 - 30/10/2027 | 13 | MARSEILLE- 9e | Chambre de Commerce et d'Industrie Métropolitaine Aix Marseille Provence | FCP |
|
|||
| Diplôme supérieur de comptabilité et de gestion : ue 4 comptabilité et audit | 01/11/2025 - 30/10/2026 | 13 | MARSEILLE- 9e | Chambre de Commerce et d'Industrie Métropolitaine Aix Marseille Provence | FC |
|
|||
| Dscg - diplôme supérieur de comptabilité et de gestion | 25/09/2025 - 27/11/2027 | 13 | MARSEILLE- 5e | Greta-Cfa Marseille Méditerranée | FC |
|
|||
| Diplôme supérieur de comptabilité et de gestion (apprentissage) | 01/09/2024 - 30/10/2026 | 13 | MARSEILLE-12e | Institut La Cadenelle | FA | OPCO | |||
| Classe de 1re stmg sciences et technologies du management et de la gestion | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE-12e | LPO La Cadenelle | FI | ||||
| Classe préparatoire économie et gestion option économie, droit et gestion (ens rennes d1), 1re année | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE CEDEX 10 | Lycée J Perrin | FI | ||||
| Dscg - diplôme supérieur de comptabilité et de gestion | 24/09/2026 - 24/11/2028 | 13 | MARSEILLE- 5e | Greta-Cfa Marseille Méditerranée | FC |
|
|||
| Expert financier et administratif | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | AIX EN PROVENCE | École Pigier Aix en Provence (Cours Messidoro) | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen