Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 1844
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bac pro assistance à la gestion des organisations et de leurs activités | 01/04/2026 - 25/06/2027 | 06 | NICE | Greta-Cfa Côte d'Azur | FC |
|
|
||
| Titre professionnel gestionnaire de paie | 01/09/2026 - 16/07/2027 | 06 | ANTIBES | Greta-Cfa Côte d'Azur | FC |
|
|||
| Dcg - diplôme de comptabilité et de gestion | 02/09/2024 - 30/06/2026 | 06 | NICE | Groupement d’Intérêt Public pour la Formation et l’Insertion Professionnelles de l'Académie de Nice - CFA Régional de l'Académie de Nice | FC |
|
|||
| Savoir lire et interpréter un bilan et un compte de résultats | 17/03/2026 - 31/12/2026 | 06 | NICE | Karim Bouna - Forma Supply | FC | ||||
| Dcg - diplôme de comptabilité et de gestion | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | NICE | Groupement d’Intérêt Public pour la Formation et l’Insertion Professionnelles de l'Académie de Nice - CFA Régional de l'Académie de Nice | FC |
|
|||
| Licence mention gestion parcours commerce | 02/10/2024 - 31/07/2026 | 06 | NICE | Conservatoire National des Arts et des Métiers Paca | FC |
|
|||
| Bac pro assistance à la gestion des organisations et de leurs activités | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | MENTON | LP Paul Valéry | FI | ||||
| Diplôme de comptabilité et de gestion | 01/01/2022 - 30/06/2026 | 06 | NICE | Ecole Nationale de Comptabilité et Gestion | FC |
|
|||
| Bts comptabilité et gestion | 01/01/2022 - 30/06/2026 | 06 | NICE | Ecole Nationale de Comptabilité et Gestion | FC | ||||
| Diplôme de comptabilité et de gestion | 01/01/2018 - 30/06/2026 | 06 | NICE | Ecole Nationale de Comptabilité et Gestion | FC |
|
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen