Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 1840
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titre professionnel gestionnaire comptable et fiscal (apprentissage) | 01/09/2024 - 30/06/2026 | 13 | MARSEILLE- 9e | Chambre de Commerce et d'Industrie Métropolitaine Aix Marseille Provence - CFA Régional Interconsulaire Méditerranée - Antenne Ecole Pratique (St Sébasien) | FA | OPCO | |||
| Bts comptabilité et gestion (apprentissage) | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARIGNANE | Idev - Antenne Marignane | FA | OPCO | |||
| Titre professionnel comptable assistant (apprentissage) (contrat de professionnalisation) | 20/04/2026 - 30/04/2027 | 13 | ISTRES | Agence Nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes - Filiale Entreprise - CFA - Antenne Istres | FCP | OPCO | |||
| Titre professionnel comptable assistant | 16/06/2025 - 20/02/2026 | 13 | MARSEILLE- 4e | Ecloson | FC |
|
|||
| Bts comptabilité et gestion (apprentissage) | 04/09/2025 - 02/05/2027 | 13 | MARSEILLE- 2e | Ecole Supérieure de Comptabilité et de Gestion | FA | OPCO | |||
| Bts comptabilité et gestion (apprentissage) | 01/09/2025 - 31/08/2027 | 13 | ARLES | Delta - Groupe Someform | FA | OPCO | |||
| Titre professionnel gestionnaire comptable et fiscal (apprentissage) (contrat de professionnalisation) | 06/01/2026 - 11/12/2026 | 13 | MARSEILLE-13e | Agence Nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes - Filiale Entreprise - CFA - Antenne Marseille 13ème | FCP | OPCO | |||
| Bts comptabilité et gestion | 01/09/2025 - 30/06/2027 | 13 | ISTRES | Greta-Cfa Provence | FC |
|
|||
| Quadratus comptabilité/paie | 01/01/2026 - 31/12/2026 | 13 | MARSEILLE- 6e | Mandyben | FC | ||||
| Bts comptabilité et gestion (apprentissage) | 01/09/2025 - 31/08/2027 | 13 | AIX EN PROVENCE | Igpepm - Groupe Eductive | FA | OPCO |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen