Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 496
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe de 1re générale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE CEDEX 08 | Lycée Marseilleveyre | FI | ||||
| Classe de 1re générale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | SALON DE PROVENCE CEDEX | Lycée de l'Empéri | FI | ||||
| Classe de 1re générale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE CEDEX 05 | Collège St-Charles Camas | FI | ||||
| Classe préparatoire de lettres et sciences sociales (b/l, 2e année) | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE CEDEX 01 | Lycée Thiers | FI | ||||
| Expert en criminalité et profilage | 05/01/2026 - 31/12/2026 | à distance | E-Faculté de Psychologie et de Psychanalyse | FC | |||||
| Master mention économie | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | AIX EN PROVENCE CEDEX 01 | CPAG | FI | ||||
| Master mention droit pénal et sciences criminelles parcours droit de l'exécution des peines | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | AIX EN PROVENCE | Aix Marseille Université Aix Marseille Université - Faculté de Droit et Science Politique |
FC |
|
|||
| Classe de 1re générale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE- 6e | Lycée St-Joseph les Maristes | FI | ||||
| Classe de 1re générale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE CEDEX 08 | Collège de Provence | FI | ||||
| Classe de 1re générale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE- 6e | LPO Don Bosco | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen