Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 324
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Architecte de systèmes d'information (apprentissage) | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 13 | MARSEILLE- 3e | Ecole pour l'Informatique et les Nouvelles Technologies - Antenne Marseille | FA | OPCO | |||
| Développeur web (apprentissage) | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE- 3e | Ecole pour l'Informatique et les Nouvelles Technologies - Antenne Marseille | FA | OPCO | |||
| Cycle préparatoire intégré cesi - spécialité généraliste, btp, informatique, systèmes embarqués | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | NICE | CESI Ecole d'ingénieurs - campus de Nice Sophia Antipolis | FI | ||||
| Classe préparatoire physique et technologie (pt*), 2e année | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 06 | NICE CEDEX 03 | Lycée Les Eucalyptus | FI | ||||
| Classe préparatoire physique, technologie et sciences de l'ingénieur (ptsi), 1re année | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | AIX EN PROVENCE | Lycée polyvalent Vauvenargues | FI | ||||
| Cycle préparatoire isep associé au lycée saint-joseph (avignon) - prépa associée avec parcours sécurisé ouvert | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 84 | AVIGNON | Lycée St-Joseph | FI | ||||
| Master mention informatique | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE CEDEX 09 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| Chef de projet systèmes, réseaux et sécurité (apprentissage) | 01/09/2026 - 30/08/2029 | 06 | NICE | M2i Skills - Antenne Mougins | FA | OPCO | |||
| Expert en ingénierie des systèmes d'information | 01/09/2026 - 04/09/2028 | 06 | NICE | Mediaschool Est-Sud - Antenne Nice | FC |
|
|||
| Master mention management des systèmes d'information | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | AIX EN PROVENCE CEDEX 2 | Aix-Marseille Université | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen