Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 1024
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingénieur en science des données spécialisé en infrastructure data ou en apprentissage automatique | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | AIX EN PROVENCE | Aix Ynov Campus | FI | ||||
| Ingénieur diplômé du cesi spécialité informatique | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 06 | NICE | CESI Ecole d'ingénieurs - campus de Nice Sophia Antipolis | FI | ||||
| Classe préparatoire physique et technologie (pt*), 2e année | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE CEDEX 10 | Lycée J Perrin | FI | ||||
| Licence pro mention métiers de la santé : technologies | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE CEDEX 13 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| Master mention traitement du signal et des images | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE-13e | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| But spécialité informatique parcours réalisation d'applications : conception, développement, validation | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 06 | NICE CEDEX 03 | Université Côte d'Azur | FI | ||||
| Certificat de spécialisation cybersécurité | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 83 | HYERES CEDEX | Lycée Costebelle | FI | ||||
| Licence mention informatique | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 06 | NICE CEDEX 2 | Université Côte d'Azur | FI | ||||
| Ingénieur diplômé de l'école nationale supérieure des mines de saint-étienne de l'institut mines-télécom spécialité microélectronique et informatique | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 13 | GARDANNE CEDEX | Mines Saint-Étienne - campus de Saint-Étienne | FI | ||||
| Certificat de spécialisation cybersécurité (apprentissage) | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE- 6e | Ogec des Métiers | FA | OPCO |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen