Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 511
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manager du développement commercial (apprentissage) | 01/09/2026 - 31/08/2028 | 13 | MARSEILLE-10e | Le Cours Messidoro - Pigier | FA | OPCO | |||
| Manager du développement commercial (apprentissage) | 01/09/2026 - 31/08/2028 | 13 | AIX EN PROVENCE | Le Cours Messidoro - Pigier - Antenne Aix en Provence | FA | OPCO | |||
| Responsable de développement commercial (apprentissage) | 01/09/2026 - 30/09/2027 | 13 | MARSEILLE- 9e | Chambre de Commerce et d'Industrie Métropolitaine Aix Marseille Provence - CFA Régional Interconsulaire Méditerranée - Antenne Ecole Pratique (Luminy) | FA | OPCO | |||
| Manager du développement commercial | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 83 | LA VALETTE-DU-VAR | FORMAVAR | FI | ||||
| Ingénieur diplômé de l'école polytechnique universitaire de l'université côte d'azur spécialité génie biologique | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 06 | BIOT | Université Côte d'Azur | FI | ||||
| Chargé de développement commercial | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | AIX EN PROVENCE | École Pigier Aix en Provence (Cours Messidoro) | FI | ||||
| Responsable de la performance commerciale et du marketing digital | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 83 | FREJUS | My BS - My Business School Fréjus | FI | ||||
| Responsable de développement commercial (apprentissage) | 01/09/2026 - 30/09/2027 | 06 | NICE | Chambre de Commerce et d'Industrie de Nice Côte d'Azur | FA | OPCO | |||
| Responsable d'activité commerciale et marketing | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 06 | CANNES | Elysées Marbeuf Cannes | FI | ||||
| Bachelor luxe international | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 06 | CANNES | Elysées Marbeuf Cannes | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen