Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 1261
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bts management commercial opérationnel (apprentissage) | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | PORT-DE-BOUC | Lycée Pofessionnel Jean Moulin (site Rol Tanguy) | FA | OPCO | |||
| Bts management commercial opérationnel (apprentissage) | 01/09/2026 - 31/08/2028 | 83 | TOULON | Maestris - Groupe Eductive - Antenne Toulon | FA | OPCO | |||
| Diplôme d'études supérieures en gestion (apprentissage) | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 06 | NICE | Institut de Préparation à l'Administration et à la Gestion - Antenne Nice | FA | OPCO | |||
| Bts management commercial opérationnel (apprentissage) | 01/09/2026 - 30/07/2028 | 06 | NICE | Cfa Perspective - Isim | FA | OPCO | |||
| But spécialité gestion des entreprises et des administrations parcours gestion, entrepreneuriat et management d'activités (apprentissage) | 01/09/2026 - 31/08/2029 | 13 | MARSEILLE-13e | Aix Marseille Université - IUT Aix-Marseille (Site Saint Jérôme) | FA | OPCO | |||
| Bts management commercial opérationnel (apprentissage) | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE-12e | Wiki Learn Formation | FA | OPCO | |||
| Bts management commercial opérationnel (apprentissage) | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE- 7e | Institut de Formation Perrimond | FA | OPCO | |||
| Bts management commercial opérationnel (apprentissage) | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 84 | AVIGNON | Lycée Technique Louis Pasteur | FA | OPCO | |||
| But spécialité gestion des entreprises et des administrations parcours gestion, entrepreneuriat et management d'activités (apprentissage) | 01/09/2026 - 31/08/2028 | 83 | LA GARDE | Université de Toulon - IUT La Garde | FA | OPCO | |||
| But spécialité gestion des entreprises et des administrations parcours gestion, entrepreneuriat et management d'activités | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 06 | NICE CEDEX 03 | Université Côte d'Azur | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen