Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 417
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe de 1re stmg sciences et technologies du management et de la gestion | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 84 | PERTUIS CEDEX | Lycée polyvalent Val de Durance | FI | ||||
| Classe de 1re stmg sciences et technologies du management et de la gestion | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE- 6e | LPO Ch Péguy | FI | ||||
| Classe de 1re stmg sciences et technologies du management et de la gestion | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 04 | SISTERON CEDEX | Lycée polyvalent P Arène | FI | ||||
| Diplôme supérieur en finance des marchés et des entreprises | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 06 | NICE CEDEX 03 | EDHEC BS | FI | ||||
| Master mention droit fiscal | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | AIX EN PROVENCE CEDEX 1 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| Master mention finance | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 83 | TOULON | UNIVERSITE DE TOULON | FI | ||||
| Classe préparatoire économie et gestion option économie, droit et gestion (ens rennes d1), 1re année | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE CEDEX 10 | Lycée J Perrin | FI | ||||
| Kedge business school programme grande école | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 13 | MARSEILLE CEDEX 09 | KEDGE BS | FI | ||||
| Diplôme supérieur de comptabilité et de gestion | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE- 9e | Ecole Pratique | FI | ||||
| Diplôme supérieur de comptabilité et de gestion | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE- 6e | LPO Ch Péguy | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen