Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 342
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master mention sciences et techniques des activités physiques et sportives : ingénierie et ergonomie de l'activité physique parcours ingénierie et ergonomie du mouvement humain | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE- 9e | Aix Marseille Université Aix Marseille Université - Faculté des Sciences du Sport |
FC |
|
|||
| Master mention sciences de la terre et des planètes, environnement parcours géologie des ressources et des territoires | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE- 3e | Aix Marseille Université Aix Marseille Université - Institut Pythéas - Observatoire des Sciences de l'Univers |
FC |
|
|||
| Master mention électronique, énergie électrique, automatique parcours compétences complémentaires en informatique | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE- 9e | Aix Marseille Université - Faculté des Sciences | FC |
|
|||
| Master mention microbiologie parcours compétences complémentaires en informatique | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE- 9e | Aix Marseille Université - Faculté des Sciences | FC |
|
|||
| Master mention nanosciences et nanotechnologies parcours compétences complémentaires en informatique | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE- 9e | Aix Marseille Université - Faculté des Sciences | FC |
|
|||
| Master mention acoustique et musicologie parcours musiques, technologies et humanités | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE- 3e | Aix Marseille Université - Facultés des Arts, Lettres, Langues, Sciences Humaines | FC |
|
|||
| Master mention économétrie, statistiques parcours économétrie et data sciences | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE- 1er | Aix Marseille Université - Faculté Economie et Gestion | FC |
|
|||
| Chargé de projet en ingénierie numérique dans l'industrie | 01/09/2025 - 03/07/2026 | 13 | MARSEILLE-10e | Greta-Cfa Marseille Méditerranée | FC |
|
|||
| Licence mention mathématiques parcours mathématiques | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE- 9e | Aix Marseille Université - Faculté des Sciences | FC |
|
|||
| Licence mention sciences de la vie parcours biochimie | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE- 9e | Aix Marseille Université - Faculté des Sciences | FC |
|
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen