Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 1205
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chargé de communication | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 83 | ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS | FORMAPLUS | FI | ||||
| Diplôme supérieur des arts appliqués | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE CEDEX 13 | Lycée polyvalent Denis Diderot | FI | ||||
| Licence mention arts plastiques | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 13 | AIX EN PROVENCE CEDEX 1 | Aix-Marseille Université | FI | ||||
| Diplôme national supérieur d'expression plastique option art | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | NICE CEDEX 02 | Villa Arson | FI | ||||
| Dn made mention mode | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 13 | MARSEILLE CEDEX 13 | Lycée polyvalent Denis Diderot | FI | ||||
| Dn made mention graphisme | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 83 | TOULON CEDEX 09 | Lycée La Tourrache | FI | ||||
| Dn made mention graphisme | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 13 | MARSEILLE- 6e | Lycée St-Joseph les Maristes | FI | ||||
| But spécialité métiers du multimédia et de l'internet parcours création numérique | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 13 | ARLES CEDEX | Aix-Marseille Université | FI | ||||
| But spécialité métiers du multimédia et de l'internet parcours création numérique | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 83 | LA GARDE | UNIVERSITE DE TOULON | FI | ||||
| Cs - certificat de spécialisation services numériques aux organisations | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 06 | CANNES | Groupement d’Intérêt Public pour la Formation et l’Insertion Professionnelles de l'Académie de Nice - CFA Régional de l'Académie de Nice | FC |
|
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen