Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 975
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Année préparatoire publique aux concours des écoles supérieures d'art et de design | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 04 | DIGNE LES BAINS | Ecole d'arts intercommunale de Digne-Les-Bains | FI | ||||
| Année préparatoire publique aux concours des écoles supérieures d'art et de design | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 06 | NICE | Ecole municipale d'arts plastiques EMAP - Villa Thiole | FI | ||||
| Diplôme supérieur des arts appliqués | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE CEDEX 13 | Lycée polyvalent Denis Diderot | FI | ||||
| Bachelor développeur web | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 06 | NICE | Ecole Pigier Nice | FI | ||||
| Bachelor design graphique (condé) | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 13 | MARSEILLE- 2e | Ecole de Condé Marseille | FI | ||||
| Bachelor techniques de l'animation 2d - 3d | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 13 | MARSEILLE- 2e | Ecole de Condé Marseille | FI | ||||
| But spécialité information-communication parcours communication des organisations | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 06 | CANNES LA BOCCA | UNIVERSITE COTE D'AZUR | FI | ||||
| But spécialité information-communication parcours communication des organisations (apprentissage) | 01/09/2026 - 31/08/2027 | 06 | CANNES LA BOCCA | Université Côte d'Azur | FA | OPCO | |||
| Master mention journalisme | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE CEDEX 05 | FI | |||||
| Dn made mention graphisme | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 06 | DRAP | Lycée R Goscinny | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen